<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	  <title>BB Credit Center - Hírek, információk a pénzpiac világából</title>
	  <link>http://bbcreditcenter.hu/</link>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Az egyik bank lépett: feltámadt a magas finanszírozású lakáshitel!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=430</link>
		  <description><![CDATA[A hitelválság kiváltó okai között gyakran emlegették a magas finanszírozású és az önerő nélküli jelzáloghitel konstrukciókat, különösen a kettő kombinációját. A válság beköszöntével a bankok visszavonulót fújtak, a finanszírozási feltételek jelentősen szigorodtak. A monetáris intézkedések, a pénz- és ingatlanpiacon végbemenő változások hatására az egyik brit bank lépett egy merészet!]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Újabb megállapodás a bankok hitelezésének fenntartásáért]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=429</link>
		  <description><![CDATA[A Magyar Állam kedden újabb hitelmegállapodást kötött annak érdekében, hogy a Magyarországon működő hitelintézetek hitelezési aktivitásukat fenntartsák, bővítsék.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Idén már csaknem negyvenezren kerültek fel a BAR-listára]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=428</link>
		  <description><![CDATA[Több mint 37 ezer lakos került három hónap alatt a Központi Hitelinformációs Rendszerbe, azaz ennyien kerültek fel a BAR-listára.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Erste törlesztési könnyítések: segítség a válságban!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=427</link>
		  <description><![CDATA[A gazdasági válság, illetve a kedvezőtlen árfolyammozgások okozta hiteltörlesztési nehézségek megkönnyítése érdekében 2009. április 6-tól újabb törlesztési könnyítéseket vezetett be az Erste Bank Hungary Nyrt.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Miért nem omlik össze Kelet-Európa bankrendszere?]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=426</link>
		  <description><![CDATA[Több hitelminősítő és elemző fejezte ki aggodalmát az elmúlt időszakban a kelet-európai gazdaságok, és különösen bankszektoruk sérülékenységével kapcsolatban. A Nomura új elemzése úgy látja, túlzóak a félelmek, sőt, a kelet-európai bankok jelentős része jobb helyzetben van, mint amit jelenlegi részvényárfolyamuk tükröz.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[A gyenge árfolyam is visszafogja a hitelezést]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=425</link>
		  <description><![CDATA[A devizában eladósodottak ismét rettegve figyelhetik, hogyan gyengül a forint. A tegnapi mélypont a peches adósoknak akár 30 százalékos leértékelődést is jelenthetett, egy 50 ezer forintos törlesztőrészlet önmagában is 65 ezer forintra emelkedett.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Szocpoligénylés csak 30 %-os önrésszel!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=424</link>
		  <description><![CDATA[A kormány tervei szerint a jövőben a lakásépítési kedvezmény (szocpol) felvételéhez az ingatlan értékének 30 %-át önrészként kell felmutatnia a vásárlóknak - jelentette ki Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón. A szocpol a családi pótlékhoz hasonlóan növelni fogja az adóalapot, de nem kell majd utána adót fizetni.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Devizahitel-törlesztés biztosítás: egyre népszerűbb]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=422</link>
		  <description><![CDATA[A forint gyengülésével megnövekedett törlesztőrészletek miatt a devizahitelt felvevők széles köre került nehéz helyzetbe. A K&amp;H Biztosító hiteltörlesztési biztosítást kötött ügyfelei közül az utóbbi négy hónapban kétszer annyian éltek a devizahitelekhez megkötött törlesztési biztosítások adta segítséggel, mint a korábbi időszakokban összesen.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Szigorítaná a kormány a jelzáloghitelezést!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=421</link>
		  <description><![CDATA[A kormány által az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat korlátozná a bankok által nyújtott jelzáloghitelek mértékét, bővítené a PSZÁF hatáskörét, valamint korlátozná a pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosításait - írja a Világgazdaság.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[22-es csapdája, avagy miért nem hiteleznek a bankok?]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=420</link>
		  <description><![CDATA[Ha valamely szervezet-, állam-, vagy kormány feje manapság a válságból való kilábalás legfőbb céljairól értekezik, kötelező jelleggel említi meg, hogy ha a banki hitelezés fellendülne, hamarabb kint lennénk a válságból. De mintha a bankok a hitelezési praktikáikba buktak volna bele, nem?]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Egy év türelmi időt kaphatnak az állástalan lakáshitelesek!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=419</link>
		  <description><![CDATA[szocialisták arra kérik a Magyar Bankszövetséget, hogy a kereskedelmi bankok adjanak 12 hónapos moratóriumot a csoportos létszámleépítéssel elbocsátott embereknek a lakáshiteleik törlesztésére - mondta Juhászné Lévai Katalin, az MSZP országgyűlési képviselője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Online APEH-nullás februártól: nincs többé sorban állás!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=418</link>
		  <description><![CDATA[A &quot;köztartozásmentes adózói adatbázissal&quot; bővíti elektronikus szolgáltatásainak körét az APEH, amely először február 10-én lesz elérhető az adóhatóság honlapján. Ez az adatbázis tulajdonképpen az úgynevezett &quot;nullás&quot; adóigazolásokért való &quot;sorban állást&quot; válthatja ki, és bevezetésével, illetve a köztartozás-mentesen működő cégek, vállalkozások és vállalkozók nevének megjelenítésével az APEH a jogszerűen működő társaságokat kívánja segíteni.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Történelmi mélyponton a forint!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=417</link>
		  <description><![CDATA[A forint 287,50/80 forintra gyengült az euróval szemben kedden reggel a budapesti bankközi piacon, ez újabb történelmi rekordnak számít, ilyen magas forint/euró árfolyamot még sohasem jegyeztek - írja a Portfolio.hu.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Szigorodó autófinanszírozás: vége a kamikazehiteleknek!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=416</link>
		  <description><![CDATA[Januártól a pénzügyi felügyelet rendet tett az autóhitelezésben, és szigorított a lízing feltételein, így nem is csoda, hogy még a legoptimistábbak szerint is 5-10 százalékkal visszaesik idén a piac - írja a Világgazdaság.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Termőföld-alapú hitelezésre szakosodott az Első Agro Hitel Zrt.]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=415</link>
		  <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Svájci frank hitelek: cáfolták a rémhíreket!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=414</link>
		  <description><![CDATA[A statisztikák szerint a hazai kereskedelmi bankokban tovább csökkent a svájci frank alapú igénylések száma. A számok és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzintézetek a kevésbé kockázatosnak ítélt forint- és euró-alapú konstrukciók felé terelik az ügyfeleiket. Sokak szerint a svájci frank alapú hitelek a magas jövedelemmel és elsőrendű ingatlanfedezettel rendelkező ügyfelek kiváltsága lett, a pénzintézetek azonban cáfolták ezeket a híreszteléseket.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Lendült a pallos: csonkolták a hiteleket!]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=413</link>
		  <description><![CDATA[Sokan egyetértenek azzal, hogy előbb vagy utóbb a hitelválság nélkül is rendet kellett volna tenni a hazai autófinanszírozásban. A piacon olyan öngyilkos konstrukciók terjedtek el, melyek teljesen valószerűtlen képet festettek a lufiként felfújódó piacról. Az eladási mutatók rekordokat döntögettek, a vásárlók felelőtlenül túlvállalták magukat, az önerő nélküli vásárlási lehetőségekkel pedig tálcán kínálták fel az új autókat a csalóknak.]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Tovább drágulhatnak a forinthitelek]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=412</link>
		  <description><![CDATA[Már a rendkívül közeli jövőben tovább drágulhatnak a támogatott lakáshitelek, hiszen az elmúlt egy évben folyamatosan emelkedett az ügyfelek terhének kiszámításának alapul vett egy-, illetve öt százalékos állampapírok piaci átlaghozama - írja a Világgazdaság. (Világgazdaság)]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[10 hely, ahol érdemes most ingatlant venni]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=410</link>
		  <description><![CDATA[Ismét divatba jöhetnek az agglomerációk. Az eddigi slágertelepüléseken, mint Telki vagy Budaörs már az árak mára az egekbe szöktek, ezért nehezen taláhatunk jó ingatlant. Azonban vannak olyan falvak vagy városok a főváros közelében még mindig lehet jó áron vásárolni (Forrás: ingatlan.net).]]></description>
		</item>
		<item>
		  <title><![CDATA[Egyoldalú banki szerződésmódosítások - a hatóságok semmit nem tehetnek?]]></title>
		  <link>http://www.bbcreditcenter.hu/?us=news_u&amp;nid=408</link>
		  <description><![CDATA[Drasztikusan felemelt elő- és végtörlesztés, újonnan bevezetett díjak, a megfelelő tájékoztatás hiánya - ezek a legjellemzőbb panaszok, amelyek a lakáshitelt felvevő ügyfelek köréből érkeznek a fogyasztóvédőkhöz. A Gazdasági Versenyhivatal jelenleg is több banknál vizsgálódik, több ügy pedig már a bíróság elé került, a pénzintézetek azonban várhatóan még sokáig folytathatják az inkorrekt gyakorlatot. (hirszerző)]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>